20GP
40GP
40HQ
備注
附加費
| 費用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碼頭處理費 | RMB | 541.0 | 828.0 | 828.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 反恐管理費 | USD | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 封條費 | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美線申報費 | USD | 35.0 | |||||
| 文件費 | RMB | 450.0 | |||||
| 艙單申報費 | RMB | 93.0 | |||||
| 集裝箱交接單(打單費) | RMB | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 訂艙費 | RMB | 270.0 | 390.0 | 390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重量驗證費 | RMB | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 操作費 | USD | 120.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加拼倉單費 | RMB | 43.0 | |||||
Ocean Network Express Pte. Ltd.
海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù) Ocean Network Express(ONE)是一家日本集裝箱運輸公司,總部位于東京和新加坡。它由日本航運公司Nippon Yusen Kaisha(NYK),Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 和K Line(川崎汽船)于2016年合資成立,繼承了其母公司的集裝箱運輸業(yè)務(wù)。截至2017年,其機隊總規(guī)模為140萬標準箱。 海洋網(wǎng)絡(luò)快遞 ...
上海港洋山深水港區(qū)四期工程首批裝卸設(shè)備正在進場安裝。工程首次采用雙小車集裝箱裝卸橋、自動導(dǎo)引運輸車、自動軌道式龍門起重機的自動化裝卸工藝,預(yù)計2017年竣工
近日,ONE公司首席執(zhí)行官杰里米·尼克松(Jeremy Nixon)對2018年復(fù)雜的市場環(huán)境,以及公司運營所遇到的問題發(fā)表了其觀點。